DAFTAR NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI PONTIANAKโ
|
#
|
PERIODE
|
NILAI
|
DOKUMEN
|
|---|---|---|---|
|
1
|
Semester Iย Tahun 2019
|
78,49%
|
|
|
2
|
Semester II Tahun 2019
|
84,53%
|
|
|
3
|
Semester I Tahun 2020
|
85,11%
|
|
| 4 | Semester II Tahun 2020 | 86,33% | LIHAT |
| 5 | Semester I Tahun 2021 | 93,07% | LIHAT |
| 6 | Triwulan III Tahun 2021 | 94,94% | LIHAT |
| 7 | Triwulan IV Tahun 2021 | 94,90% | LIHAT |
| 8 | Triwulan I Tahun 2022 | 96,11% | LIHAT |
| 9 | Triwulan II Tahun 2022 | 95,87% | LIHAT |
| 10 | Triwulan III Tahun 2022 | 95.35% | LIHAT |
| 11 | Triwulan IV Tahun 2022 | 96.42% | LIHAT |
| 12 | Triwulan I Tahun 2023 | 95.30% | LIHAT |
| 13 | Triwulan II Tahun 2023 | 97.43% | LIHAT |
| 14 | Triwulan III Tahun 2023 | 99.55% | LIHAT |
| 15 | Triwulan IV Tahun 2023 | 99.65% | LIHAT |
| 16 | Triwulan I Tahun 2024 | 98.44% | LIHAT |
| 17 | Triwulan II Tahun 2024 | 99.67% | LIHAT |
| 18 | Triwulan III Tahun 2024 | 99.60% | LIHAT |
| 19 | Triwulan IV Tahun 2024 | 3,99 / 99,74% | LIHAT |
| 20 | Triwulan I Tahun 2025 | 3,96 / 98,91% | LIHAT |
| 21 | Triwulan II Tahun 2025 | 3,99 / 99,72% | LIHAT |
| 22 | Triwulan III Tahun 2025 | 3,99 / 99,72% | LIHAT |
| 23 | Triwulan IV Tahun 2025 | 3,96 / 99,05% | LIHAT |
| 24 | Triwulan I Tahun 2026 | 4,00 / 99,94% | LIHAT |
| 25 | Triwulan II Tahun 2026 | 3,91 / 97,71% | LIHAT |
| 26 | Triwulan III Tahun 2026 | 3,97 / 99,24% | LIHAT |
ย
ย
ย

ย
| NAMA | : | ALEX SANJAYA, S.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata TK.I (III/d) |
| Pendidikan Terakhir | : |
S1 Ilmu Hukum Universitasย Tanjungpura (2010) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
||
ย
ย
ย

| NAMA | : | DESI HERAWATI, S.H.,M.H. |
|---|---|---|
| Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata (III/c) |
| Pendidikan Terakhir | : |
S2 Ilmu Hukum Universitasย Tanjungpura (2018) |
| Riwayat Jabatan | ||
|
|
|
ย
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Persidangan | Klasifikasi Perkara |
|---|---|---|---|
| 1. | 514/PID.SUS/2026/PT PTK | 3 November 2026 | Perkara Pidana |
| 2. | 511/PID.SUS/2026/PT PTK | 3 November 2026 | Perkara Pidana |
| 3. | 503/PID.SUS/2026/PT PTK | 4 November 2026 | Perkara Pidana |
| 4. | 508/PID.SUS/2026/PT PTK | 4 November 2026 | Perkara Pidana |
| 5. | 512/PID.SUS/2026/PT PTK | 9 November 2026 | Perkara Pidana |
| 6. | 513/PID.SUS/2026/PT PTK | 9 November 2026 | Perkara Pidana |
| 7. | 517/PID.SUS/2026/PT PTK | 9 November 2026 | Perkara Pidana |
| 8. | 524/PID/2026/PT PTK | 10 November 2026 | Perkara Pidana |
| 9. | 525/PID.SUS/2026/PT PT | 10 November 2026 | Perkara Pidana |
| 10. | 526/PID.SUS/2026/PT PTK | 10 November 2026 | Perkara Pidana |
| 11. | 515/PID.SUS/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Pidana |
| 12. | 516/PID/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Pidana |
| 13. | 527/PID/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Pidana |
| 14. | 528/PID.SUS/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Pidana |
| 15. | 522/PID/2026/PT PTK | 12 November 2026 | Perkara Pidana |
| 16. | 523/PID/2026/PT PTK | 12 November 2026 | Perkara Pidana |
| 17. | 537/PID.SUS/2026/PT PTK | 12 November 2026 | Perkara Pidana |
| 18. | 518/PID/2026/PT PTK | 12 November 2026 | Perkara Pidana |
| 19. | 533/PID.SUS/2026/PT PTK | 16 November 2026 | Perkara Pidana |
| 20. | 534/PID.SUS/2026/PT PTK | 16 November 2026 | Perkara Pidana |
| 21. | 519/PID.SUS/2026/PT PTK | 16 November 2026 | Perkara Pidana |
| 22. | 531/PID.SUS/2026/PT PTK | 16 November 2026 | Perkara Pidana |
| 23. | 532/PID.SUS/2026/PT PTK | 16 November 2026 | Perkara Pidana |
| 24. | 535/Pid-Sus-LH/2026/PT PTK | 17 November 2026 | Perkara Pidana |
| 25. | 536/PID/2026/PT PTK | 17 November 2026 | Perkara Pidana |
| 26. | 520/PID/2026/PT PTK | 18 November 2026 | Perkara Pidana |
| 27. | 521/PID.SUS/2026/PT PTK | 18 November 2026 | Perkara Pidana |
| 28. | 529/PID.SUS/2026/PT PTK | 19 November 2026 | Perkara Pidana |
| 29. | 530/PID.SUS/2026/PT PTK | 19 November 2026 | Perkara Pidana |
| 30. | 106/Pdt.G/2026/PT PTK | 3 November 2026 | Perkara Perdata |
| 31. | 101/Pdt.G/2026/PT PTKK | 5 November 2026 | Perkara Perdata |
| 32. | 109/Pdt.G/2026/PT PTK | 10 November 2026 | Perkara Perdata |
| 33. | 107/Pdt.G/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Perdata |
| 34. | 115/Pdt.G/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Perdata |
| 35. | 102/Pdt.G/2026/PT PTK | 11 November 2026 | Perkara Perdata |
| 36. | 111/Pdt.G/2026/PT PTK | 12 November 2026 | Perkara Perdata |
| 37. | 116/Pdt.G/2026/PT PTK | 12 November 2026 | Perkara Perdata |
| 38. | 112/Pdt.G/2026/PT PTK | 16 November 2026 | Perkara Perdata |
| 39. | 114/Pdt.G/2026/PT PTK | 17 November 2026 | Perkara Perdata |
| 40. | 110/Pdt.G/2026/PT PTK | 18 November 2026 | Perkara Perdata |
| 41. | 113/Pdt.G/2026/PT PTK | 19 November 2026 | Perkara Perdata |
| 42. | 117/Pdt.G/2026/PT PTK | 23 November 2026 | Perkara Perdata |
| 43. | 108/Pdt.G/2026/PT PTK | 23 November 2026 | Perkara Perdata |
Tidak ada jadwal sidang yang sesuai dengan kriteria pencarian.
Pengadilan Tinggi Pontianak - Standar Aksesibilitas MA RI
Mendengarkan informasi halaman secara audio dengan pelafalan Bahasa Indonesia yang jelas.